Calendrier des dimanches 2026
Programme des randos du dimanche susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction de la météo ou autre cause.
| 2026 | Jour | Activités du dimanche |
|---|---|---|
| Janvier | 18 | Le Buisson de Cadouin – Boucle de Cussac – 17 km |
| Février | Ribagnac – Boucle du Château de Bridoire – 14 km | |
| Mars | Belcastel – Boucle du Chemin des Ecoliers – 13 km | |
| Avril | La boucle de Lalinde par Mauzac – 19 km – | |
| Mai | Salviac : Circuit de Pech-Curet – 15 km | |
| Juin | Biron – Boucle de Biron – 13 km | |
| Juillet | ||
| Août | ||
| Septembre | ||
| Octobre | ||
| Novembre | ||
| Décembre |